Per 4 persone (45 m²)
- 2 Camere matrimoniali con balcone
- Cucina con piano cottura con piastre elettriche
- Frigorifero
- TV
- Connessione wifi gratuito
- Bagno con wc, doccia e bidet
- Biancheria da letto e asciugamani
Per 4 persone (45 m²)
PERIODI ESTATE SOMMERZEITEN SUMMER PERIODS | PREZZI PREISE PRICES |
---|---|
12/06/2023 - 02/07/2023 |
28 - 32 € |
03/07/2023 - 04/08/2023 | 32 - 36 € |
05/08/2023 - 25/08/2023 | 36 - 40 € |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 32 - 36 € |
02/09/2023 - 17/09/2023 | 28 - 32 € |
PERIODI INVERNO WINTERZEITEN WINTERPERIODS | PREZZI PREISE PRICES |
---|---|
02/12/2022 - 23/12/2022 | 36 - 40 € |
24/12/2022 - 06/01/2023 | 41 - 45 € |
07/01/2023 - 27/01/2023 | 36 - 40 € |
28/01/2023 - 10/03/2023 | 41 - 45 € |
11/03/2023 - 24/03/2023 | 37 - 41 € |
25/03/2023 - 11/04/2023 | 36 - 40 € |
I prezzi sono calcolati a persona al giorno per un soggiorno minimo di 4 notti. Per soggiorni inferiori a 3 giorni applichiamo un supplemento. Dal 1. di gennaio 2014 è stata introdotta la tassa di soggiorno.
L'importo della tassa è di € 1,40 a persona a notte (esenti bambini e ragazzi sotto i 14 anni)