Per 4 persone (45 m²)
- 2 Camere matrimoniali con balcone
- Cucina con piano cottura con piastre elettriche
- Frigorifero
- TV
- Connessione wifi gratuito
- Bagno con wc, doccia e bidet
- Biancheria da letto e asciugamani
Per 4 persone (45 m²)
PERIODI ESTATE SOMMERZEITEN SUMMER PERIODS | PREZZI PREISE PRICES |
---|---|
19/06/2021 - 25/06/2021 |
26 - 28 € |
26/06/2021 - 04/07/2021 | 26 - 28 € |
05/07/2021 - 06/08/2021 | 28 - 30 € |
07/08/2021 - 20/08/2021 | 33 - 35 € |
21/08/2021 - 27/08/2021 | 28 - 30 € |
28/08/2021 - 18/09/2021 | 26 - 28 € |
PERIODI INVERNO WINTERZEITEN WINTERPERIODS | PREZZI PREISE PRICES |
---|---|
05/12/2020 - 18/12/2020 | 35 - 37 € |
19/12/2020 - 08/01/2021 | 40 - 42 € |
09/01/2021 - 29/01/2021 | 35 - 37 € |
30/01/2021 - 05/03/2021 | 40 - 42 € |
06/03/2021 - 04/04/2021 | 36 - 38 € |
05/04/2021 - 11/04/2021 | 34 - 36 € |
I prezzi sono calcolati a persona al giorno per un soggiorno minimo di 4 notti. Per soggiorni inferiori a 3 giorni applichiamo un supplemento. Dal 1. di gennaio 2014 è stata introdotta la tassa di soggiorno.
L'importo della tassa è di € 1,40 a persona a notte (esenti bambini e ragazzi sotto i 14 anni)